Time:2019-09-04 18:28:23
Clicks:
Category:Cutout Fuse Insulator Arrester
Hotline:0577-62870351 62870352 62877358
Detailed:
Type  | Rated voltage(KV)  | Specified mechanical load  | Section length(mm)  | Min Arc distance(mm)  | Leakage distance(mm)  | Lightning impulse withstand BIL(KV0  | Power frequency withstand(wet)(KV)  | 
FXBW4-12/70  | 12  | 70  | 350  | 180  | 400  | 95  | 45  | 
FXBW4-24/70  | 24  | 70  | 550  | 370  | 850  | 185  | 95  | 
FXBW4-24/100  | 24  | 100  | 570  | 370  | 850  | 185  | 95  | 
FXBW4-35/70  | 36  | 70  | 650  | 450  | 1000  | 230  | 105  | 
FXBW4-35/100  | 36  | 100  | 670  | 450  | 1000  | 230  | 105  | 
FXYW4-12/70  | 12  | 70  | 350  | 180  | 400  | 95  | 45  | 
FXYW4-24/70  | 24  | 70  | 550  | 370  | 850  | 185  | 95  | 
FXYW4-24/100  | 24  | 100  | 570  | 370  | 850  | 185  | 95  | 
FXYW4-35/70  | 36  | 70  | 650  | 450  | 1000  | 230  | 105  | 
FXYW4-35/100  | 36  | 100  | 670  | 450  | 1000  | 230  | 105  | 
FPBW4-66/70  | 66  | 70  | 900  | 710  | 1980  | 410  | 185  | 
FPBW4-66/100  | 66  | 100  | 940  | 710  | 1980  | 410  | 185  | 
FPBW4-110/100  | 110  | 100  | 1240  | 1000  | 3315  | 550  | 230  | 
FPBW4-145/120  | 145  | 120  | 1480  | 1240  | 4123  | 725  | 355  | 
FPBW4-220/100  | 220  | 100  | 2240  | 1900  | 6300  | 1000  | 395  | 
FPBW4-220/160  | 220  | 160  | 2240  | 1900  | 6300  | 1000  | 395  | 
FPBW4-330/100  | 330  | 100  | 2990  | 2600  | 9075  | 1425  | 570  | 
FPBW4-330/160  | 330  | 160  | 2990  | 2600  | 9075  | 1425  | 570  | 
FPBW4-500/160  | 500  | 160  | 4080  | 3730  | 12750  | 2250  | 740  | 

COMPANY:Yueqing Junwei Electric Co.,Ltd.
Contact:Peter ,Colin,Lynn
Tel:0086-0577-62870351
Fax:0086-0577-62870352
Email:junwei@jvele.com
Add:Building A3,Fangdouyan Industrial,liushi,Yueqing,Wenzhou,China